
扫一扫 关注我们
2022年第二批常熟市“昆承英才”科技创新创业领军人才计划拟命名人选公示名单
根据常熟市委市政府《关于加强人才引领产业高质量发展的若干政策举措》(常发〔2022〕9号)、《常熟市“昆承英才”科技创新创业领军人才计划实施细则(试行)》(常政办发〔2020〕134号)文件精神,市委人才工作领导小组办公室会同相关部门组织实施了2022年第二批常熟市“昆承英才”科技创新创业领军人才评审。经过申报初审、资格审查、技术评审、实地考察、面试评审、综合评审等程序;同时联动2022年苏州·常熟全国创新创业大赛“以赛代评”,经市政府研究,遴选出72名常熟市“昆承英才”科技创新创业领军人才计划拟命名人选,现予公示。
如对公示对象有异议,请于2022年12月19日前向中共常熟市委人才工作领导小组办公室、常熟市科学技术局反映。
联系电话:0512-51929702 0512-52881390
邮箱:cskjrc@139.com
联系人:张望 华丹
中共常熟市委人才工作领导小组办公室
常熟市科学技术局
2022年12月15日
附件1:
2022年第二批常熟市“昆承英才”科技创新创业领军
人才计划拟命名人选名单
(共72人,排名不分先后)
序号 | 姓名 | 所在企业 |
创业类(先落户后申报) | ||
1 | 曹文武 (CAO WENWU) | 苏州极睿声科技有限公司 |
2 | 段晓军 | 苏州羚控智能装备科技有限公司 |
3 | 宗海洋 | 苏州菜根集成电路有限公司 |
4 | 任祺君 | 星元极光(苏州)光电科技有限公司 |
5 | 黄新武 | 豪派福风机科技(苏州)有限公司 |
6 | 魏志勇 | 恒工装备科技(苏州)有限公司 |
7 | 胡 挺 | 苏州首镜科技有限公司 |
8 | 郭胜平 | 苏州源数芯通信科技有限公司 |
9 | 费 翔 | 苏州飞榴科技有限公司 |
10 | 段文远 | 苏州段造纳米科技有限公司 |
11 | 崔 平 | 劲捷环保科技(苏州)有限公司 |
12 | 陆樟栋 (LU ZHANGDONG) | 苏州辉钻纳米新材料有限公司 |
13 | 刘智勇 | 苏州世纪冠芯半导体科技有限公司 |
14 | 路志越 | 苏州锦郁信息科技有限公司 |
15 | 王永杰 | 苏州捷睿特智控科技有限公司 |
16 | 孙思明 | 苏州智作科技有限公司 |
17 | 许相园 | 苏州理声科技有限公司 |
18 | 熊 凌 | 苏州鼎甄智能科技有限公司 |
19 | 薛晨阳 | 苏州恒朝科技有限责任公司 |
20 | 徐国柱 | 凯睿达(苏州)新能源科技有限公司 |
21 | 谷 丰 | 苏州毕方智能科技有限公司 |
22 | 龚达亮 | 江苏商悉姆智能科技有限公司 |
23 | 王光明 | 苏州引燃动力科技有限公司 |
24 | 顾宝兴 | 云浩智能制造(江苏)有限公司 |
25 | 吴江勇 | 苏州石为开环保材料科技有限公司 |
26 | 张新民 | 苏州联鑫新材料技术有限公司 |
27 | 方国东 | 庄禾环境科技(江苏)有限公司 |
28 | 潘大刚 | 爱瑞科(苏州)材料科技有限公司 |
29 | 沈 承 | 橙易声学科技(苏州)有限公司 |
30 | 董志远 | 毅芯半导体科技(苏州)有限公司 |
31 | 彭功状 | 航天数智(苏州)科技有限公司 |
32 | 党新志 | 苏州同垚土木科技有限公司 |
33 | 李国文 | 苏州萃为智能科技有限公司 |
34 | 张利军 (ZHANG LIJUN) | 科奥微电子(苏州)有限公司 |
35 | 肖 吉 | 常熟它思清源科技有限公司 |
36 | 赵 申 | 苏州元星科技有限公司 |
37 | 王朝曦 | 常熟寰汇医学影像科技有限公司 |
38 | 曹哲铭 | 苏州赛恩孚工业技术有限公司 |
39 | 戴科晨 | 中科常熟航天研究试验有限公司 |
40 | 杨绍贵 | 苏州富荣环境工程有限责任公司 |
41 | 王书昶 | 安布瑞拉(苏州)智控科技有限公司 |
42 | 万义才 | 苏州书农科技有限公司 |
43 | 高志彪 | 江苏领科汇智科技有限公司 |
44 | 丛宪冬 | 苏州竟远电子科技有限公司 |
45 | 陈 枫 | 苏州鑫又满电子有限公司 |
46 | 马育林 | 江苏清车熟路智能科技有限公司 |
47 | 黄 俊 | 苏州逻辑猫科技有限公司 |
48 | 孙佳敏 | 苏州澳聚生物科技有限公司 |
49 | 金正宇 | 卫擎科技(苏州)有限公司 |
50 | 闫书佳 | 晶泽自控科技(苏州)有限公司 |
51 | 王锋华 | 苏州轻装智能制造科技有限公司 |
52 | 王巧智 | 江苏君和辰电子科技有限公司 |
53 | 周建山 | 必优食品科技(江苏)有限公司 |
54 | 李 颖 | 苏州斯维科特种装备制造有限公司 |
55 | 刘宝锋 | 苏州世利安科技有限公司 |
创新类 | ||
1 | 李 越 | 江苏新泰材料科技有限公司 |
2 | 王智永 | 江苏亨睿航空工业有限公司 |
3 | 张 静 | 江苏集萃分子工程研究院有限公司 |
4 | 蓝文安 | 苏州光舵微纳科技股份有限公司 |
5 | 王其成 | 波司登股份有限公司 |
创业类(先申报后落户 评审类) | ||
1 | 波波夫·谢尔盖 (Попов Сергей) | |
2 | 邓峰岩 | |
3 | 段永刚 (DUAN Yongang) | |
4 | 希普林·列昂尼德 (Шипулин Леонид) | |
5 | 姜全博 | |
6 | 张 涛 | |
创业类(先申报后落户 大赛类) | ||
1 | 王逸霖 | |
2 | 张 硕 | |
3 | 朱 江 | |
4 | 李胜铭 | |
5 | 令 旗 | |
6 | 肖 龙 (Xiao Long) |
相关附件下载: